TWINKLE JOYO 2009 臨時バス運行のご案内

2009年の運行は終了しました
最新の情報はトップページよりご確認下さい

毎年恒例となりました城陽市で行われる「光のページェント TWINKLE JOYO 2009」に合わせ、
12月1日から12月25日のイベント開催期間中、臨時バスを運行致します。是非ご利用下さい。
 
 
 
  12月1日~12月25日
※下記以前の時刻は通常の時刻表をご覧下さい。
※道路事情で遅着することがあります。御了承ください。
大人:150円   小人:80円(小学生以下)
 
 
 
 
プラムイン城陽(会場)行き
系統番号 525 520 520 臨時 520 臨時 525  臨時 520 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時
近鉄寺田 16:39 17:09 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49
文化パルク城陽 16:40 17:10 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50
保健センター 16:42 17:12 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52
庭井南 16:43 17:13 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53
寺田南小学校 16:44 17:14 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54
城陽郵便局前 16:45 17:15 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55
城陽市役所 16:46 17:16 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56
男女共同参画センター 16:48 17:18 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58
JR城陽駅 16:51 17:21 17:53 18:06 18:23 18:36 18:53 19:06 19:23 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01
城陽中学校 16:52 17:22 17:54 18:07 18:24 18:37 18:54 19:07 19:24 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02
尼塚 16:53 17:23 17:55 18:08 18:25 18:38 18:55 19:08 19:25 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03
深谷郵便局 16:54 17:24 17:56 18:09 18:26 18:39 18:56 19:09 19:26 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04
友ヶ丘 16:55 17:25 17:57 18:10 18:27 18:40 18:57 19:10 19:27 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05
東友ヶ丘 16:56 17:26 17:58 18:11 18:28 18:41 18:58 19:11 19:28 19:46 20:06 20:26 20:27 21:06
宮ノ谷 16:57 17:27 17:59 18:12 18:29 18:42 18:59 19:12 19:29 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07
深谷東 16:58 17:28 18:00 18:13 18:30 18:43 19:00 19:13 19:30 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08
サンガタウン城陽 17:00 19:02
東宮ノ谷 17:01 17:29 18:01 18:14 18:31 18:44 19:03 19:14 19:31 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09
鴻巣山公園 17:02 17:30 18:02 18:15 18:32 18:45 19:04 19:15 19:32 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10
プラムイン城陽 17:04 17:32 18:04 18:17 18:34 18:47 19:06 19:17 19:34 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12
 
 
帰り プラムイン城陽(会場)発
系統番号 520 525  520 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時 臨時
プラムイン城陽 17:40 18:08 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40